| Date | Détail des parcours NOVEMBRE 2025 | ||||||
| Nom du circuit | Attention Changement d'horaires | Lieu de Rdv : 2 rue de la Saudrais (Le Spot) - 35 800 – Dinard Départ mardi et jeudi : Groupe 3 : 13h40 Groupe 2 : 13h50 Groupe 1 : 14h Départ Dimanche et jours fériés deux départs : Groupe 2 et 3 : 8h30 Départ 9h pour les autres. |
Distance (Kms) | dénivelé + (mètres) | % | Lien Openrunner | Lien Garmin |
| N 133 | samedi 1 novembre 2025 | Spot Dinard-Livenais-Pleurtuit-La rogerais-Tréméreuc-La+aubry-La rougerais-Languenan- La + janet- Plancoët(café)km 28-Pluduno-St Lormel-St éniguet-Le Guildo--Créhen-Le rocher-St Cadreuc-La Giclais-Ploubalay-Lancieux-St Briac-Le pont-Spot Dinard | 65 | 0,533 | 0,82% | https://www.openrunner.com/route-details/18148945 | https://connect.garmin.com/modern/course/415841580 |
| N19 | dimanche 2 novembre 2025 | Spot dinard-La Richardais-Le Minihic-Langrolay-Plouër-Taden-Trélat-Gare de Corseul Languenan-Languenan(café)km 36-Plessix-La ville des roches-La massonnais-La tricherie-L a giclais-Ploubalay-L'anerie-Lancieux-St Briac ville carrée-St Lunaire-côte du tertre-La haute guériplais-La touesse-Spot Dinard. | 62 | 0,505 | 0,81% | https://www.openrunner.com/route-details/18148796 | https://connect.garmin.com/modern/course/415841750 |
| N20 | mardi 4 novembre 2025 | Spot Dinard-Cap Emeraude-Pleurtuit-La Rogerais-Tréméreuc-Pleslin-La Hisse-La vicomté-La + au Frêne-D795-St Pierre (café km 35)-Route de Bessière-La Ville es Boues-St Hélen-Les Vallées-La + au Frêne-La Hisse-St Samson-Pleslin L' anneau-La Ville es Bray-Pleurtuit-La Richardais-Le Spot Dinard. | 71,6 | 0,497 | 0,69% | https://www.openrunner.com/route-details/18136205 | https://connect.garmin.com/modern/course/415841825 |
| N31 | jeudi 6 novembre 2025 | Spot Dinard-Cap Emeraude-Livenais-Pleurtuit-La Rogerais-Pleslin-RP St Samson-ZA le Alleux-Stade-Le Champ Boquet-La Ville Deneu-Corseul café kms33-D794-Le Frêne-La Ville es Alain-La Pacotais-Le Moulin Rault-Béliard-Le Vaugourieux-La Colombière-La Giclais-Ploubalay-La ncieux-St Briac-Le Pont-Le Spot Dinard- 61.5kms 514m+. | 61,5 | 0,514 | 0,84% | https://www.openrunner.com/route-details/18138180 | https://connect.garmin.com/modern/course/415842720 |
| N22 | dimanche 9 novembre 2025 | Spot Dinard-Cap Emeraude-Livenais-Pleurtuit-Pleslin-Le basses landes-ZI les alleux-Dinan centre-Lanvallay (café)km26-St Solen forêt-La Chesnaie-Coëtquen-St Hélen-Pleudihen la Guimardière Rue des Grêves-La ville es nonais-Pont St Hubert-Pleslin-Pleurtuit-Le Bourneuf-Livenais-Cap Emeraude-Spot Dinard. | 73 | 0,584 | 0,80% | https://www.openrunner.com/route-details/18243752 | https://connect.garmin.com/modern/course/415842017 |
| N23 | mardi 11 novembre 2025 | Spot Dinard-La Richardais-Pleurtuit-La Rogerais-Tréméreuc-Pleslin-Dinan ZI les alleux-Quévert(café)km 26-Cassepot-Trélivan-Aucaleuc bourg à G-La Hamonais-Corseul (café)-Languenan-Trigavou-Pleslin-Langrolay-Le Minihic-La Richardais-Spot Dinard. | 69 | 0,621 | 0,90% | https://www.openrunner.com/route-details/18144461 | https://connect.garmin.com/modern/course/415842112 |
| N 134 | jeudi 13 novembre 2025 | Spot Dinard-Livenais-Pleurtuit-Les rues-Trigavou-Le bois rifier-Dinan centre-Lanvallay (café)-St Slen-Les 4 routes-St Hélen- + du frêne-L vicomté-La Hisse-St Samson-Pleslin chêne vert-L'anneau-Trébéfour-Tréméreuc-La rogerais-Pleurtuit-Les forges-La Richardais- Spot Dinard. 67 kms 577m+. | 67 | 0,577 | 0,86% | https://www.openrunner.com/route-details/18144283 | https://connect.garmin.com/modern/course/415842217 |
| N26 | dimanche 16 novembre 2025 | Spot Dinard-St Lunaire-St Briac par la côte-Lancieux-L'Anerie-Château d'eau de Ploubalay-La Ville es Prévot-Le Pont Crétin-Plessix Balisson-Languenan-L'Epinet-La Ville Denis-Quévert (café km35)La Ville Pierre-Loisel-St Samson-Plouër-Lesmont-Les Hallouardières-Langrolais-La Richardais-Le Prieuré-Spot Dinard. | 63 | 0,485 | 0,77% | https://www.openrunner.com/route-details/18144896 | https://connect.garmin.com/modern/course/415842303 |
| N27 | mardi 18 novembre 2025 | Spot Dinard, Rue de la Touesse-ville es Quelmées, St Lunaire, St Briac, Lancieux, Ploubalay, La Giclais, St Jacut, Le Guildo, + au Merles, St Cast Pen Guen (café place A le Braz), Matignon, St Potan, Le Guildo, Trégon, La Giclais, Ploubalay, St Briac, Le Pont, Spot Dinard. | 69 | 0,58 | 0,84% | https://www.openrunner.com/route-details/18044613 | https://connect.garmin.com/modern/course/415842386 |
| N28 | jeudi 20 novembre 2025 | Spot Dinard, Barrage rance, La Goëletterie, St Etienne, St Méloir des Ondes, St Benoit, Vildé, La Fresnais gare (café km 28), Lillemer, St Guinoux, Châteauneuf, Pont St Hubert, Plouër- La Chiennais -Lesmont-Les Hallouardières-Trébéfour, Tréméreuc, La Ville au Monnier, RP Ménard, La Ville Agan, Le Pont, Spot Dinard. | 64 | 0,44 | 0,69% | https://www.openrunner.com/route-details/18089534 | https://connect.garmin.com/modern/course/415842473 |
| N29 | dimanche 23 novembre 2025 | Spot Dinard-Le Pont-St Briac-Lancieux-Ploubalay-La Giclais-Trégon-Le Guildo-St Eniguet-St Lormel-Le Vieux Bourg-Plancoët-Rue de L'Evinais-La Pacotais-Le Frêne-Coeseul-La Ville es Denis-Quévert (Café km 42)ZA les Alleux-Les Aubriais-Pleslin-L'Anneau-La Ville es Bray-Pleurtuit-Bourneuf-Livenais-Cap Emeraude-La + Guillaume-Spot Dinard. | 69 | 0,52 | 0,75% | https://www.openrunner.com/route-details/18044565 | https://connect.garmin.com/modern/course/415842542 |
| N30 | mardi 25 novembre 2025 | Dinard-Le pont-St Briac-Lancieux-Ploubalay-Le guildo-Vieille route-Matignon Bar la vieille Auberge 16 rue St Pierre(Café)km 28-Le Pont Barré-La Ville Boeuf-La + chemin-La ville Abbé-Ruca-St Potan-Pluduno-Créhen-La Giclais-Ploubalay-Lancieux-St Briac-St Lunaire-Côte du tertre-La Fourberie-Spot Dinard. 70.3 kms 605m+ . | 70,3 | 0,605 | 0,86% | https://www.openrunner.com/route-details/18252456 | https://connect.garmin.com/modern/course/415842624 |
| N21 | jeudi 27 novembre 2025 | Dinard-Le barrage-St jouan (goeletterie)-St Georges-St Suliac (mt garrot)-Châteauneuf-Pleudihen-La Vicomté(Café)km 30-La Hisse (feu g Taden)-vieux port dinan-dr auberge de jeunes-rte de Dinard au 1er rp g vers zi des Alleux- dr dir Ploubalay-g -La ville pierre-Languenan-Plessis balisson-Ploubalay Coutelouche- ville au monnier-Mont repos-Livenais-Cap Emeraude-Dinard spot. | 67,7 | 0,712 | 1,05% | https://www.openrunner.com/route-details/18252631 | https://connect.garmin.com/modern/course/415841928 |
| N101 | 30/11/2025 (Pot Anniversaire) | Spot Dinard-Cap Eleraude-l'Ivenais-La Perrine-Pleurtuit (rue Joliot Curie cimetière, rue des Cap Horniers)-La Rogerais-Tréméreuc-Pleslin-ZA des Alleux Dinan-D68-Quévert-La Ville Denis-La Ville Deneu-Corseul(Café)km33-D794-Le Vaumadeuc-Le Frêne-Plancoët-Le Vieux Bourg-Créhen-Trégon-Rp Grand Calvaire-L Giclais-Ploubalay-Lancieux-St Briac mairie-Le Ville Agan-Le Pont-Spot Dinard. | 62 | 0,513 | 0,83% | https://www.openrunner.com/route-details/18626361 | https://connect.garmin.com/modern/course/415842860 |
sportsregions
